Si ya sabes cómo crear informes plantilla, pero tienes dudas sobre a qué hace referencia cada una de las métricas del informe TikTok Global, a continuación te lo explicamos página por página.
PÁGINA 2: DATOS GLOBALES
Verás información de tu cuenta:
Nombre KPI en informe | Nombre KPI en Welov | Descripción | Fórmula |
Nuevos vídeos | Nuevos vídeos | Número de vídeos publicados en el rango de tiempo seleccionado | - |
ER medio por seguidores (inter) | ER medio por seguidores (inter) | Ratio de ER según las interacciones totales y el número total de seguidores | [(Interacciones de vídeos/Nº de días seleccionados)/Seguidores] |
Seguidores | Seguidores | Total de seguidores de tu cuenta | - |
Nuevos seguidores | - | Número de seguidores ganados dentro del rango de tiempo del informe. | Seguidores a último día del rango de tiempo del informe - Seguidores del día anterior al primero del informe. |
Reproducciones | Reproducciones totales de los vídeos | Número de reproducciones de los vídeos publicados en el rango de tiempo seleccionado |
|
Media de reproducciones | - | Media de reproducciones de los vídeos publicados en el rango de tiempo seleccionado | Reproducciones totales de los vídeos/Nuevos Vídeos |
Interacciones | Interacciones totales de los vídeos | Suma de Me gustas, Comentarios y Compartidos de los vídeos publicados en el rango de tiempo seleccionado | Me Gustas + Comentarios + Compartidos |
Media de interacciones | Interacciones medias de los vídeos | Media de interacciones de tus vídeos publicados en el rango de tiempo seleccionado. | Interacciones totales de los vídeos/Nuevos vídeos |
Me gusta | Likes totales de los vídeos | Número de me gustas de los vídeos publicados en el rango de tiempo seleccionado | - |
Comentarios | Comentarios totales de los vídeos | Número de comentarios de los vídeos publicados en el rango de tiempo seleccionado | - |
Compartidos | Compartidos totales de los vídeos | Número de veces que se han compartido los vídeos publicados en el rango de tiempo seleccionado | - |
PÁGINA 3: MEJOR CONTENIDO
Podrás identificar los 10 mejores posts de tu cuenta de TikTok que se han hecho en el período de tiempo seleccionado, ordenados por el número de interacciones. También se muestran una serie de métricas que hacen referencia a cada una de ellas.
PÁGINA 4: MEJOR DÍA Y HORA
Muestra, en el rango de tiempo seleccionado, el mejor día y la mejor hora para publicar (en horario UTC) de tu cuenta, en función del número de Interacciones que se han conseguido cada día y hora (Me gustas totales + Comentarios totales + Compartidos orgánicos). En el eje vertical se muestran los días de la semana, en el horizontal las horas del día. Cuanto más oscuro sea el cuadrado, más Interacciones se habrán obtenido, por lo que mejor día y hora para publicar será.
#SmileWithData😄